楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共154人参与 | 共100人参与 | | |
价格  |
价格 | 待定 | 11000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 豪盛百合丽城普通住宅产权为70年 | 新华府山源筑普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2011-11-19,三期9#楼开盘 | 2025年1月21日 | | |
入住时间 | 2019-12-30 | 2026年6月30日 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | -- | | |
容积率 | 1.44 | 1.60 | | |
绿化率 | 35% | 40% | | |
户数 | -- | 716 | | |
物业费 | 0.45元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |